Wohnen in der Ramsauerstraße

45 Eigentumswohnungen in hervorragender Lage

In einer beliebten Wohngegend am Bindermichl entstehen aktuell Eigentumswohnungen in hervorragender Lage. Die Wohnungen mit einer Größe zwischen 58,50 m² und 110,71 m² verfügen im Erdgeschoss über Terrassen mit Eigengärten. Die Wohnungen in den oberen Geschossen sind mit Balkonen und Loggien, die Dachgeschosswohnungen mit umlaufenden Dachterrassen ausgestattet. Profitieren Sie darüber hinaus von unserem umweltbewussten Klimasystem.

Überblick

Wohnungen
45
Größen
58m² bis 110m²
Geschosse
4
HMZ
28 kWh/m²a; fGEE,sk = 0,63
Übergabe
Winter 2023
Freiflächen
Gärten, Terrassen, Balkone

Nachhaltiges Energiekonzept

Die Wohnungen werden überwiegend mit Wärmepumpen beheizt, welche die Energien aus den Solarkollektoren am Dach und den Erdspeichern nutzen.  Die Wärmepumpen beziehen bei Heizbetrieb die Wärme einerseits direkt vom Solarkollektor und  andererseits aus der unter bzw. in der Fundamentplatte eingelagerten Solarenergie. In Zeiten ohne  solare Erträge nutzen die Wärmepumpen die Erdspeicher als Absorber und entziehen diesen Wärmespeichern Erdwärme

Videorundgang

Rundgang "Eigentumswohnungen Ramsauerstraße"

Impressionen

Die Wohnungen in der Ramsauerstraße liegen im Stadtteil Bindermichl, einer ruhigen und grünen Wohngegend in zentrumsnaher Lage im Westen der Stadt Linz.

Wohnungen

TOP Geschoß Wohnungsgröße Garten Terrasse/Loggia Kaufpreis Tiefgarage Kaufpreis Wohnung Grundriss
1/1 EG 65,59 m² 39,93 m² 7,84 m² € 26.900,- € 333.500,- PLAN
16/1 1. OG 108,2 m²   22,65 m² € 26.900,- € 523.000,- PLAN
17/1 1. OG 70,3 m²   19,44 m² € 26.900,- € 350.000,- PLAN
18/1 1. OG 84,18 m²   23,37 m² € 26.900,- € 415.000,- PLAN
36/1 2. OG 65,76 m²   7,70 m² € 26.900,- € 319.500,- PLAN
37/1 2. OG 108,2 m²   22,65 m² € 26.900,- € 530.000,- PLAN
62/1 3. OG 84,18 m²   23,37 m² € 26.900,- € 423.000,- PLAN
84/1 4. OG 101,96 m²   43,35 m2 € 26.900,- € 545.500,- PLAN
19/2 1. OG 65,59 m²   7,96 m² € 26.900,- € 315.500,- PLAN
20/2 1. OG 65,78 m2   7,96 m² € 26.900,- € 315.500,- PLAN
21/2 1. OG 84,99 m2   23,61 m² € 26.900,- € 412.000,- PLAN
24/2 1. OG 84,33 m²   23,61 m² € 26.900,- € 425.000,- PLAN
41/2 2. OG 65,78 m²   7,96 m² € 26.900,- € 310.000,- PLAN
42/2 2. OG 84,99 m²   23,61 m² € 26.900,- € 420.500,- PLAN
45/2 2. OG 84,83 m²   23,34 m² € 26.900,- € 434.000,- PLAN
64/2 3. OG 65,78 m²   7,96 m² € 26.900,- € 310.000,- PLAN
65/2 3. OG 84,99 m²   23,61 m² € 26.900,- € 420.500,- PLAN
85/2 4. OG 110,71 m²   42,75 m² € 26.900,- € 584.500,- PLAN
Die Wohnung kann nur gemeinsam mit dem zugeordneten TG-Stellplatz erworben werden. *Der Kaufpreis bezieht sich auf einen Tiefgaragenstellplatz der dieser TOP zugeordnet wird. Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Änderungen.

contactperson
Sie sind interessiert?

Bei Fragen steht Ihnen unser Team Verkauf 1 - Karin Sonntagbauer und Ursula Eder - gerne zur Verfügung

+43 (0)50 338 6011