Nachhaltig Wohnen in der Zibermayrstraße

Geförderte Mietwohnungen in ressourcenschonender Hybridbauweise

In einer beliebten Wohngegend in Oed realisiert die WAG Mietwohnungen in hervorragender Lage. Die sonnendurchfluteten, barrierefrei erreichbaren Wohnungen mit einer Größe von 51,86 m² bis 98,46 m² verfügen über großzügige Balkone. Neben den wohnungsbezogenen Freiflächen stehen Gemeinschaftsräume sowie gemeinschaftliche Grünflächen im geschützten Innenhof zur Verfügung.

Das Projekt überzeugt durch moderne Architektur und innovative, ressourcenschonende Hybridbauweise: Keller, Stiegenhaus und Decken sind in Stahlbeton, während Außen- und tragende Innenwände aus nachhaltigem Holz bestehen. Diese energieeffiziente Konstruktion vereint niedrige Betriebskosten mit Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

Überblick

Wohnungen
2- bis 4-Raumwohnungen
Größen
51,86 m² bis 98,46 m²
Geschoße
4
HMZ
HWBRef, SK = 35,9; fGEE, SK = 0,59
Übergabe
September 2025
Freiflächen
Großzügige Balkone

Impressionen

Inmitten des grünen und weitläufigen Wohnumfelds im Stadtteil Oed, das sich durch seine Ruhe und Lebensqualität auszeichnet, errichtet die WAG zwei attraktive, viergeschoßige Wohngebäude mit je 14 Wohnungen. Die Integration in die natürliche Umgebung wird durch großzügige Grünflächen und eine harmonische Gestaltung unterstrichen.

Preisübersicht Mietwohnungen Zibermayrstraße

TOP Wohnfläche Räume Balkon/Terrasse Garten Brutto-Miete Wohnung mtl.* Baukostenbetrag Wohnung ** Brutto-Miete Stellpl. mtl. 

Baukostenbeitrag Stellpl. 

G 00 - T 001 98,46 4 9,71 m² 83 m²  â‚¬    1.297,03  â‚¬    4.752,11 € 115,00 € 500,00
G 00 - T 002 98,46 4 9,71 m² 83 m²  â‚¬    1.297,03  â‚¬    4.752,11 € 115,00 € 500,00
G 01 - T 003 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 01 - T 004 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 01 - T 005 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 01 - T 006 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 02 - T 007 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 02 - T 008 75,66 3 8 m²  -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 02 - T 009 75,66 3 8 m²  -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 02 - T 010 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 03 - T 011 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 03 - T 012 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 03 - T 013 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 03 - T 014 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 00 - T 001 98,46 4 9,71 m² 83 m²  â‚¬    1.297,03  â‚¬    4.752,11 € 115,00 € 500,00
G 00 - T 002 98,46 4 9,71 m² 83 m²  â‚¬    1.297,03  â‚¬    4.752,11 € 115,00 € 500,00
G 01 - T 003 51,86 2 8 m²  -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 01 - T 004 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 01 - T 005 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 01 - T 006 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 02 - T 007 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 02 - T 008 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 02 - T 009 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 02 - T 010 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 03 - T 011 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93  â‚¬    2.502,99 € 115,00 € 500,00
G 03 - T 012 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 03 - T 013 75,66 3 8 m² -  â‚¬       932,69  â‚¬    3.651,68 € 115,00 € 500,00
G 03 - T 014 51,86 2 8 m² -  â‚¬       657,93 €     2.502,99 € 115,00 € 500,00

 

* Voraussichtliche monatliche Brutto-Miete inklusive Betriebskosten (exklusive Warmwasser und Heizung)
** Der Baukostenbeitrag (dieser schreibt sich pro Jahr um 1 % ab) ist einmalig zu entrichten.
 

 

Die Ausstattung

Die WAG legt besonders großen Wert auf die Verwendung qualitativer Materialien. Dies spiegelt sich nicht nur bei der Verwendung hochwertiger Parkett- und Fliesen-/Feinsteinzeugböden wider, sondern erstreckt sich über den gesamten Bauprozess. Bei den schlüsselfertigen Mietwohnungen wurde an die Bedürfnisse aller Bewohner:innen gedacht: Vom Kinderwagenabstellplatz über großzügige Kellerabteile bis hin zur Tiefgarage mit der Möglichkeit zur Herstellung von E-Ladeanschlüssen für PKW. 


Ein Highlight des Projektes ist der Einsatz eines effizienten und kostensparenden Energiesystems, bestehend aus Wärmepumpenanlage und smarter Warmwasseraufbereitung. Dies schafft im Sommer ein angenehm temperiertes Raumklima und im Winter wohlige Wärme dank Wärmeübertragung durch die Deckenheizung. Alle Wohnungen und Außenbereiche sind dank Lift barrierefrei erschlossen.

Beste Lage

Die hellen Wohnungen in der Zibermayrstraße liegen im Stadtteil Oed, einer ruhigen und grünen Wohngegend in zentrumsnaher Lage im Westen der Stadt Linz.

Mehrere Erholungs- und Parkanlagen wie der Landschaftspark Bindermichl-Spallerhof mit zahlreichen Kinderspielflächen oder der beliebte Hummelhofwald mit seinen Laufstrecken und der "Wellnessoase Hummelhof" befinden sich in Ihrer Nähe. Mit dem Sportpark Lissfeld steht Ihnen im Umfeld eine attraktive Sportstätte für verschiedenste Sportarten – indoor und outdoor – zur Verfügung. Auch das Erholungsgebiet Wasserwald ist nicht weit von Ihrer Wohnung entfernt. 

Diverse Ärzte, das Ärztezentrum im Forum Oed, mehrere Schulen aller Schulstufen und Kindergärten, Einrichtungen wie das Volkshaus, begrünte Wohnhöfe mit Kinderspielplätzen sowie die ausgezeichnete Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz vervollständigen die gute Infrastruktur. Der gesamte Stadtteil verfügt über zahlreiche Geschäfte und Nahversorger, sodass alle Besorgungen des täglichen Bedarfs auf kurzen Wegen zu Fuß erledigt werden können. 

Mehrere Lebensmittelmärkte, Restaurants und Cafés befinden sich in Ihrem direkten Wohnumfeld. Optimal ist zudem auch die gute Verkehrsanbindung. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie die Innenstadt oder den Linzer Hauptbahnhof in wenigen Fahrminuten. Das Einkaufszentrum "PlusCity" oder die großen (Fach-)Märkte am Harter Plateau sind ebenfalls öffentlich gut zu erreichen. Die Anschlüsse auf die Auto­bahn nach Wien oder Salzburg (A1 und A7) sind mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar. 

contactperson
Sie sind interessiert?

Bei Fragen steht Ihnen unser Team Vermietung 2 - Barbara Primetshofer und Karin Sonntagbauer - gerne zur Verfügung.

+43 (0)50 338 6012