Nachhaltig Wohnen am Mörikeweg

Mietwohnungen mit smartem Energiekonzept

In einer beliebten Wohngegend am Bindermichl realisiert die WAG Mietwohnungen in hervorragender Lage. Die sonnendurchfluteten, barrierefrei erreichbaren Wohnungen mit einer Größe von 54,30 m² bis 95,56 m² verfügen über großzügige Balkone. Neben den wohnungsbezogenen Freiflächen stehen Gemeinschaftsräume sowie gemeinschaftliche Grünflächen im geschützten Innenhof zur Verfügung.


Profitieren Sie darüber hinaus von einem nachhaltigen ­Klima- und Energiesystem: Mittels effizienter Kombination aus Wärmepumpenanlage und Fernwärme, ­smarter Warmwasseraufbereitung und Solar- bzw. PV-Anlage wird im Winter umweltbewusst und kosteneffizient Wärme erzeugt. Im Sommer sorgt eine integrierte Deckenkühlung für angenehmes und vor allem gleichmäßiges Raumklima. Jeder Wohnung stehen ein Kellerabteil und ein Tiefgaragenstellplatz samt E-Lade-Vorbereitung zur Verfügung. 

Highlights der Mietwohnungen

Wohnungen
2- bis 4-Raumwohnungen
Wohnflächen
54,30 m² bis 95,56 m²
Freiflächen
Großzügige Balkone
Räume
Kellerabteile, Gemeinschaftsräume
Tiefgarage
mit E-Lade-Vorbereitung
Aufzug
Barrierefreiheit durch Lift
Heizen
Wärmepumpenanlage
Lüftung & Kühlung
Wohnraumlüftung / Deckenkühlung
HWB
HWBRef,SK = 35; fGEE,SK = 0,69

Impressionen

Die Wohnungen am Mörikeweg liegen im Stadtteil Bindermichl, einer ruhigen und grünen Wohngegend in zentrumsnaher Lage im Westen der Stadt Linz.

Visualisierung Wohnprojekt Mörikeweg

Mietwohnungen

TOP Geschoß Wohnungsgröße Balkon Brutto-Miete
Wohnung (mtl.)
(kalt, exkl. HZ, WW)
Brutto-Miete 
Tiefgarage (mtl.)
Kaution Grundriss
1-G01-T02 1.OG 82,90 m² 25,91m² € 1.170,86 € 113,81 € 3.510,00 PLAN
1-G01-T03 1. OG 54,30 m² 18,80m² € 805,37 € 113,81 € 2.420,00 PLAN
1-G01-T04 1. OG 83,63 m² 18,81 m² € 1.118,00 € 113,81 € 3.950,00 PLAN
2-G01-T02 1. OG 95,56 m² 16,83m² € 1.317,18  € 113,81 € 3.950,00 PLAN
2-G01-T03 1. OG 73,84 m² 20,59m² € 1.097,82 € 113,81 € 3.290,00 PLAN
2-G01-T04 1. OG 65,81 m² 36,58 m² € 1.044,66 € 113,81 € 3.130,00 PLAN
2-G01-T05 1. OG 91,92 m² 14,81 m² € 1.164,09 € 113,81 € 3.490,00 PLAN
3-G01-T03 1. OG 92,32 m² 16,82 m² € 1.322,85 € 113,81 € 3.970,00 PLAN
3-G01-T04 1. OG 65,69 m² 39,04 m² € 1.048,50 € 113,81 € 3.150,00 PLAN
3-G01-T05 1. OG 73,76 m² 20,59 m² € 1.096,69 € 113,81 € 3.290,00 PLAN
3-G01-T06 1. OG 95,22 m² 14,95 m² € 1.308,82 € 113,81 € 3.930,00 PLAN
4-G01-T01 1. OG 81,97 m² 25,58 m² € 1.246,58 € 113,81 € 3.740,00 PLAN
4-G01-T02 1. OG 64,62 m² 26,23 m² € 1.043,61 € 113,81 € 3.130,00 PLAN
4-G01-T03 1. OG 73,13 m² 9,31 m² € 1.065,00 € 113,81 € 3.190,00 PLAN
1-G02-T05 2.OG 82,90 m² 25,73 m² € 1.188,45 € 113,81 € 3.570,00 PLAN
1-G02-T06 2.OG 54,30 m² 18,81 m² € 818,55 € 113,81 € 2.460,00 PLAN
1-G02-T07 2.OG 83,63 m² 16,92 m² € 1.132,08 € 113,81 € 3.400,00 PLAN
2-G02-T06 2.OG 95,56 m² 18,62 m² € 1.341,07 € 113,81 € 4.020,00 PLAN
2-G02-T07 2.OG 73,84 m² 20,59 m² € 1.114,95 € 113,81 € 3.340,00 PLAN
2-G02-T08 2.OG 65,81 m² 36,57 m² € 1.061,21 € 113,81 € 3.180,00 PLAN
2-G02-T09 2.OG 91,92 m² 16,70 m² € 1.186,97 € 113,81 € 3.560,00 PLAN
3-G02-T07 2.OG 92,32 m² 16,83 m² € 1.293,60 € 113,81 € 3.880,00 PLAN
3-G02-T08 2.OG 65,69 m² 39,03 m² € 1.065,13 € 113,81 € 3.200,00 PLAN
3-G02-T09 2.OG 73,76 m² 20,59 m² € 1.113,81 € 113,81 € 3.340,00 PLAN
3-G02-T10 2.OG 95,22 m² 16,73 m² € 1.332,55 € 113,81 € 4.000,00 PLAN
4-G02-T04 2.OG 82,17 m² 25,59 m² € 1.267,28 € 113,81 € 3.800,00 PLAN
4-G02-T05 2.OG 64,62 m² 26,23 m² € 1.059,44 € 113,81 € 3.180,00 PLAN
4-G02-T06 2.OG 73,30 m² 9,31 m² € 1.057,09 € 113,81 € 3.170,00 PLAN
1-G03-T08 3. OG 82,90 m² 26,66 m² € 1.217,39 € 113,81 € 3.650,00 PLAN
1-G03-T09 3. OG 54,30 m² 19,40 m² € 839,62 € 113,81 € 2.520,00 PLAN
1-G03-T10 3. OG 83,63 m² 19,40 m² € 1.163,76 € 113,81 € 3.490,00 PLAN
2-G03-T10 3. OG 95,56 m² 18,62 m² € 1.371,45 € 113,81 € 4.110,00 PLAN
2-G03-T11 3. OG 73,84 m² 20,59 m² € 1.140,66 € 113,81 € 3.420,00 PLAN
2-G03-T12 3. OG 65,81 m² 36,58 m² € 1.086,09 € 113,81 € 3.260,00 PLAN
2-G03-T13 3. OG 91,92 m² 15,28 m² € 1.213,37 € 113,81 € 3.640,00 PLAN
3-G03-T11 3. OG 92,32 m² 16,82 m² € 1.322,85 € 113,81 € 3.970,00 PLAN
3-G03-T12 3. OG 65,69 m² 39,03 m² € 1.090,12 € 113,81 € 3.270,00 PLAN
3-G03-T13 3. OG 73,76 m² 20,59 m² € 1.139,48 € 113,81 € 3.420,00 PLAN
3-G03-T14 3. OG 95,22 m² 16,73 m² € 1.362,70 € 113,81 € 4.090,00 PLAN
4-G03-T07 3. OG 82,29 m² 25,58 m² € 1.295,74 € 113,81 € 3.890,00 PLAN
4-G03-T08 3. OG 64,62 m² 26,22 m² € 1.083,17 € 113,81 € 3.250,00 PLAN
4-G03-T09 3. OG 73,30 m² 9,30 m² € 1.081,85 € 113,81 € 3.250,00 PLAN
2-G04-T17 4. OG 91,92 m² 16,39 m² € 1.225,22 € 113,81 € 3.680,00 PLAN

 

 

Bei Unterzeichnung des Mietanbots ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe einer Bruttomonatsmiete zu entrichten. Falls es zu keinem Rücktritt vom Mietanbot kommt, wird die geleistete Bearbeitungsgebühr als erste Mieteinzahlung angerechnet. 

Die Ausstattung

Die WAG legt besonders großen Wert auf die Verwendung qualitativer Materialien. Dies spiegelt sich nicht nur bei der Verwendung hochwertiger Parkett- und Fliesen-/Feinsteinzeugböden wider, sondern erstreckt sich über den gesamten Bauprozess. Bei den schlüsselfertigen Mietwohnungen wurde an die Bedürfnisse aller Bewohner:innen gedacht: Vom Kinderwagenabstellplatz über großzügige Kellerabteile bis hin zur Tiefgarage mit der Möglichkeit zur Herstellung von E-Ladeanschlüssen für PKW. 


Ein Highlight des Projektes ist der Einsatz eines effizienten Energiesystems, bestehend aus Wärmepumpenanlage, Erdspeicher, smarter Warmwasseraufbereitung sowie Solar- und PV-Anlage. Dieses schafft im Sommer ein angenehm temperiertes Raumklima und im Winter wohlige Wärme dank Wärmeübertragung durch die Fußbodenheizung. Alle Wohnungen und Außenbereiche sind dank Lift barrierefrei erschlossen.

Beste Lage

Die hellen und sonnendurchfluteten Wohnungen am Mörikeweg liegen im Stadtteil Bindermichl, einer ruhigen und grünen Wohngegend in zentrumsnaher Lage im Westen der Stadt Linz.

Mehrere Erholungs- und Parkanlagen wie der Landschaftspark Bindermichl-Spallerhof mit zahlreichen Kinderspielflächen oder der beliebte Hummelhofwald mit seinen Laufstrecken und der „Wellnessoase Hummelhof“ befinden sich in Ihrer Nähe. Mit dem Sportpark Lissfeld steht Ihnen im Umfeld eine attraktive Sportstätte für verschiedenste Sportarten – indoor und outdoor – zur Verfügung. Auch das Erholungsgebiet Wasserwald ist nicht weit von Ihrer Wohnung entfernt. 

Diverse Ärzte, das Ärztezentrum im Forum Oed, mehrere Schulen aller Schulstufen und Kindergärten, Einrichtungen wie das Volkshaus, begrünte Wohnhöfe mit Kinderspielplätzen sowie die ausgezeichnete Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz vervollständigen die gute Infrastruktur. Der gesamte Stadtteil verfügt über zahlreiche Geschäfte und Nahversorger, sodass alle Besorgungen des täglichen Bedarfs auf kurzen Wegen zu Fuß erledigt werden können. 

Mehrere Lebensmittelmärkte, Restaurants und Cafés befinden sich in Ihrem direkten Wohnumfeld. Optimal ist zudem auch die gute Verkehrsanbindung. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie die Innenstadt oder den Linzer Hauptbahnhof in wenigen Fahrminuten. Das Einkaufszentrum „PlusCity“ oder die großen (Fach-)Märkte am Harter Plateau sind ebenfalls öffentlich gut zu erreichen. Die Anschlüsse auf die Auto­bahn nach Wien oder Salzburg (A1 und A7) sind mit dem Auto in wenigen Minuten zugänglich. 

Immobilien

Anfrage senden

Anrede *
* Pflichtfelder