Wohnen in der Meln

41 Eigentumswohnungen in Meln in der Steiermark

In Leoben entstehen aktuell 41 Eigentumswohnung in Grün- und Ruhelage. Neben den Wohnungen werden ein Allgemeinbereich (als Nutzungsmöglichkeiten für Homeoffice, kleine internen Veranstaltungen oder jeglicher Sondernutzung), Tiefgaragenplätze, Carportparkplätze sowie Freiparkplätze errichtet. Sämtliche Wohnungen sind mit Freiflächen (Gärten, Balkonen, Terrassen) ausgestattet und verfügen über effiziente Grundrisse. Die gesamte Anlage wird klimaschonend und Co2 reduziert aus der Abwärme der Industrieanlagen durch das städtische Fernwärmenetz versorg. Zusätzlich wird eine PV-Anlage für die Erzeugung von Strom für die gesamte Liegenschaft installiert. Das gesamte Nachhaltigkeitspakte wird durch eine Klima-Aktiv- Zertifizierung abgerundet. Dies stellte ein hohes Maß an ökologisches Verständnis, als auch eine zukünftige Werthaltigkeit der Immobilie dar.

Überblick

Wohnungen
41
Größen
40m² bis 90m²
Geschosse
5
HMZ
27,4 kWh/m²a; fGEE,sk = 0,69
Übergabe
Herbst 2024
Freiflächen
Gärten, Terrassen, Balkone

Impressionen

Wohnen in der Meln

Wohnungen

TOP Geschoß Wohnfläche Garten Balkon Terrasse Kaufpreis Tiefgarage Kaufpreis Freiparker Kaufpreis Wohnung Grundriss
2 EG 61,42m² 82,66m²   35,68m² € 25.000,- € 9.000,- € 286.269,- PLAN
3 EG 61,77m² 11,51m²   9,10m² € 25.000,- € 9.000,- € 554.000,- PLAN
4 EG 84,14m² 14,89m² 4,70m² 6,30m² € 25.000,- € 9.000,- € 366.921 PLAN
5 EG 85,03m² 14,89m² 4,70m² 6,30m² € 25.000,- € 9.000,- € 370.802,- PLAN
6 EG 85,28m² 14,89m² 4,70m² 6,30m² € 25.000,- € 9.000,- € 371.892,- PLAN
7 EG 83,82m² 14,89m² 4,70m² 6,30m² € 25.000,- € 9.000,- € 369.886,- PLAN
8 EG 57,08m² 28,50m²   6,00m² € 25.000,- € 9.000,- € 266.041,- PLAN
9 EG 77,49m² 112,12m²   34,00m² € 25.000,- € 9.000,- € 361,168,- PLAN
10 1. OG 82,63m²   18,52m²   € 25.000,- € 9.000,- € 335.547,- PLAN
11 1. OG 62,09m²   11,60m²   € 25.000,- € 9.000,- € 264.556,- PLAN
12 1. OG 69,65m²   16,38m²   € 25.000,- € 9.000,- € 303.732,- PLAN
13 1. OG 69,24m²   7,68m²   € 25.000,- € 9.000,- € 291.559,- PLAN
14 1. OG 60,45m²   10,42m²   € 25.000,- € 9.000,- € 254.546,- PLAN
15 1. OG 58,91m²   16,56m²   € 25.000,- € 9.000,- € 245.115,- PLAN
16 1. OG 47,61m²   16,72m²   € 25.000,- € 9.000,- € 207.620,- PLAN
17 1. OG 53,77m²     31,69m² € 25.000,- € 9.000,- € 245.236,- PLAN
18 2. OG 62,32m²   35,56m²   € 25.000,- € 9.000,- € 277.955,- PLAN
19 2. OG 69,36m²   7,70m²   € 25.000,- € 9.000,- € 302.469,- PLAN
20 2. OG 56,04m²   10,97m²   € 25.000,- € 9.000,- € 244,381 PLAN
21 2. OG 66,21m²   12,59m²   € 25.000,- € 9.000,- € 288.731,- PLAN
22 2. OG 56,19m²   10,97m²   € 25.000,- € 9.000,- € 245.036,- PLAN
23 2. OG 60,37m²   12,70m²   € 25.000,- € 9.000,- € 263,264 PLAN
24 2. OG 64,72m²   27,13m²   € 25.000,- € 9.000,- € 296,178 PLAN
25 3. OG 69,64m²   25,75m²   € 25.000,- € 9.000,- € 296.724,- PLAN
26 3. OG 69,36m²   7,70m²   € 25.000,- € 9.000,- € 302.468,- PLAN
27 3. OG 56,04m²   10,79m²   € 25.000,- € 9.000,- € 244.382,- PLAN
28 3. OG 66,21m²   12,59m²   € 25.000,- € 9.000,- € 288.731,- PLAN
29 3. OG 56,19m²   10,97m²   € 25.000,- € 9.000,- € 245.036,- PLAN
30 3. OG 60,37m²   22,00m²   € 25.000,- € 9.000,- € 263.264,- PLAN
31 3. OG 64,79m²   22,00m²   € 25.000,- € 9.000,- € 295.497,- PLAN
32 4. OG 69,78m²   25,75m²   € 25.000,- € 9.000,- € 297.705,- PLAN
33 4. OG 74,99m²   22,56m²   € 25.000,- € 9.000,- € 327.019,- PLAN
34 4. OG 82,04m²   16,40m²   € 25.000,- € 9.000,- € 357.763,- PLAN
35 4. OG 64,79m²   22,00m²   € 25.000,- € 9.000,- € 295.497,- PLAN
36 Penthouse 55,68m²     48,64m² € 25.000,- € 9.000,- € 281.788,- PLAN
37 Penthouse 56,79m²     19,88m² € 25.000,- € 9.000,- € 267.047,- PLAN
38 5. OG 88,79m²     17,03m² € 25.000,- € 9.000,- € 396.078,- PLAN
39 5. OG 89,41m²     17,74m² € 25.000,- € 9.000,- € 398.844,- PLAN
40 5. OG 90,06m²     17,74m² € 25.000,- € 9.000,- € 401.743,- PLAN
41 5. OG 89,41m²     17,74m² € 25.000,- € 9.000,- € 398.844,- PLAN
42 5. OG 63,93m²     20,06m² € 25.000,- € 9.000,- € 317.146,- PLAN
Die Wohnung kann nur gemeinsam mit dem zugeordneten TG-Stellplatz erworben werden. *Der Kaufpreis bezieht sich auf einen jeweiligen Stellplatz der dieser Wohnung zugeordnet wird. Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler

TOP Immobilien

No project for ID 12111615 received. Project may be hidden in the API.